Mezcladora discontinua Serie Basic | HLV
Mezcladoras » Mezcladora discontinua Serie Basic | HLV
Anterior
Siguiente
Mezcladora de mortero discontinua de eje horizontal para material fino seco/semiseco.
Máquinas de alto rendimiento diseñadas para sectores tan diversos como:
Morteros grises | Morteros monocapa | Yesos |
Secos | Semisecos | Fibrosos |
Pulverulentos | Granulados |
Modelo HLV: Número de vaciados según modelo.
- Cuba de construcción sólida en acero antidesgaste.
- Sistema de mezcla con palas de acero antidesgaste.
- Compuertas de descarga de accionamiento neumático.
- Número de vaciados según modelo.
- Bocas de entrada superior de productos a mezcladora.
- Enclavamientos de seguridad en compuertas de inspección.
- Muy bajo mantenimiento.
- Repuestos garantizados.
Modelo Laboratorio: Mezclador de laboratorio para material en polvo de industrias farmacéuticas, alimentarías, químicas, bioquímicas y metalúrgicas.
Altamente versátil consigue una alta calidad de la mezcla en un tiempo reducido de mezclado y sin daño o deterioro del producto, en algunos casos, para obtener una mezcla homogénea, se pueden instalar agitadores de gran velocidad.
Características
Complementos
Dimensiones
Características
Modelos | 150 | 500 | 600 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granulometría | Mm | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Producción | T/h | 1,8 | 3,6 | 9,5 | 19 | 25 | 32 | 48 |
Capacidad | Lt | 100 | 210 | 420 | 840 | 1050 | 1400 | 2100 |
Brazos mezcla | Nº | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Fuerza motriz | Kw | 7,5 | 11 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
Peso de mezcladora | Kg | 920 | 1380 | 1850 | 2600 | 2900 | 3600 | 4600 |
Nº Vaciados | Nº | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2/3 |
Brazos rascadores | Nº | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Complementos
Dimensiones
A | B | C | D | E | F-2C | F-3C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLV150 | 620 | 1390 | 1390 | 1000 | 970 | – | – |
HLV300 | 620 | 2075 | 1390 | 1350 | 970 | – | – |
HLV600 | 820 | 2150 | 2150 | 1500 | 820 | – | – |
HLV1200 | 1170 | 2830 | 2830 | 1800 | 1640 | 800 | – |
HLV1500 | 1170 | 2830 | 2830 | 1800 | 1640 | 800 | – |
HLV2000 | 1170 | 3430 | 3430 | 2400 | 1640 | 1000 | – |
HLV3000 | 1170 | 4030 | 4030 | 3000 | 1640 | 1500 | 900 |

