Mezcladora eje vertical | MV
Mezcladoras » Mezcladora eje vertical | MV
Para hormigón / concreto de alta calidad y aplicaciones generales.
Debido a su robustez y versatilidad, esta mezcladora de eje vertical permite una amplia aplicación en el sector de Obra Pública hormigón/ concreto, prefabricado, refractario y procesos de medio ambiente (vidrio e inertizado).
Consta de un rotor de eje vertical y un sistema de muelles que hacen que ante un obstáculo de material los brazos se adapten a este evitando posibles roturas. La posición de los brazos esta preparada para cubrir toda la zona de mezcla.
La mezcla de materiales se produce al girar los brazos a gran velocidad, moviendo la mezcla del centro a las paredes traseras. Los brazos tienen una curva especial que permite realizar una buena mezcla evitando la posibilidad de rotura.
Tiempo de mezcla corto y alta eficiencia en mezclas complejas. Homogeneidad en toda la geometría evitando puntos muertos o zonas de bajo movimiento en la cuba.
- Rascadores laterales exteriores e interiores que mantienen el material en la zona de mezclado.
- Forros interiores en aleación de acero con 400HB para una mayor duración.
- Palas de fundición Ni_Hard superior, para mínimo desgaste.
- Compuertas de descarga hidráulica.
- Todos los repuestos garantizados.
- Muy bajo mantenimiento.
Modelos | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 5250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hormigón por ciclo | M³ | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 |
Capacidad | Lt | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 5250 |
Brazos mezcla | Nº | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 |
Fuerza motriz | Kw | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 |
Peso mezcladora | Kg | 2500 | 3500 | 4600 | 7300 | 9000 | 11400 | 12500 |
Accionamiento compuertas | MANUAL + HIDRÁULICO 2,2Kw | |||||||
Brazos rascadores | Todos los modelos: 2 | |||||||
Granulometría | mm |
De 0 a 30 mm 0 a 20 – 80% max. 20 a 30 – 20% max. |
De 0 a 80 mm 0 a 30 – 80% max 30 a 50 – 10% max 50 a 80 – 10% max. |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
MVA1125/1500 | 2200 | 1000 | 1110 | 1460 | 2230 |
MV750 | 2110 | 1000 | 950 | 1265 | 2210 |
MV1125 | 2410 | 1100 | 1050 | 1500 | 2520 |
MV1500 | 2410 | 1100 | 1150 | 1600 | 2520 |
MV2250 | 2882 | 1300 | 1300 | 1750 | 3163 |
MV3000 | 3250 | 1500 | 1300 | 1800 | 3441 |
MV4500 | 3720 | 1600 | 1600 | 2100 | 4070 |
MV5250 | 4130 | 1800 | 1600 | 2155 | 4250 |

