Mezcladora doble eje | MDE
Mezcladoras » Mezcladora doble eje | MDE
Anterior
Siguiente
Mezcladora indicada para hormigón / concreto de alta granulometría
Mezcladora doble eje permite la utilización de una amplia gama de granulometrías.
Máquina de alto rendimiento debido a su diseño robusto. Casi todos los materiales, incluso bajo condiciones difíciles pueden mezclarse juntos.
El sistema de doble eje con dobles palas horizontales produce un movimiento helicoidal, dando homogeneidad a la mezcla de hormigón / concreto y reduciendo el tiempo de mezcla si comparamos con otras mezcladoras.
El fuerte sistema de transmisión y motores acorde con la capacidad de la mezcladora hace de esta máquina un elemento duradero y eficiente.
MDE-3000 MOV: Modelo diseñado para plantas móviles y transporte en contenedor.
- Máquinas de Alto Rendimiento diseñadas para el sector de Obra Pública.
- Resultados extraordinarios en hormigón / concreto de alta granulometría.
- Sistema manual de lubricación de rodamientos y cojinetes, (opcional: sistema automático).
- Forros interiores de 10 mm, también en la compuerta de descarga.
- Sistema de Brazos y Palas de fundición especial antidesgaste y de alta robustez.
- Muy bajo mantenimiento.
- Repuestos garantizados.
Características
Complementos
Dimensiones
Características
Modelos | 1500 MOV | 2250 MOV | 3000 | 3000 MOV | 3750 y 3750 MOV | 4500 y 4500 MOV | 5250 | 6000 | 9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hormigón por ciclo | M³ | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 6 |
Capacidad | Lt | 1500 | 2250 | 3000 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 9000 |
Brazos mezcla | Nº | 6 | 8 | 8 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 |
Fuerza motriz | Kw | 2×18,5 | 2×30 | 2×37 | 2×37 | 2×45 | 2×55 | 2×55 | 2×75 | 2×110 |
Peso mezcladora | Kg | 4900 | 7000 | 8500 | 8000 | 8500 | 9200 | 11700 | 12500 | 19800 |
Granulometría | mm |
De 0 a 120 mm 32 a 80 – 30% max. 80 a 100 – 10% max. 100 a 120 – 10% max. |
De 0 a 150 mm 32 a 80 – 30% max. 80 a 100 – 10% max. 100 a 150 – 10% max. |
|||||||
Todos los modelos disponen de 4 brazos rascadores con 3Kw de potencia hidráulica |
Complementos
Dimensiones
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
MDE1500MOV | 2000 | 860 | 1000 | 2485 | 1775 |
MDE2250MOV | 2000 | 860 | 1480 | 2960 | 1775 |
MDE3000MOV | 2000 | 860 | 1962 | 3400 | 1775 |
MDE3000 | 2490 | 1120 | 1348 | 2950 | 1890 |
MDE3750MOV | 2325 | 945 | 2140 | 3710 | 2120 |
MDE3750 | 2490 | 945 | 1886 | 3720 | 1890 |
MDE4500MOV | 2325 | 1120 | 2400 | 3970 | 2120 |
MDE4500 | 2490 | 1120 | 1886 | 3720 | 1890 |
MDE5250 | 2840 | 1300 | 1886 | 3720 | 2095 |
MDE6000 | 2840 | 1300 | 2200 | 4190 | 2095 |
MDE9000 | 3300 | 1500 | 2860 | 4910 | 2385 |

