Misturador duplo eixo | MDE
Misturadores » Misturador duplo eixo | MDE
Anterior
Next
Apropriado para concreto de grande granulometria.
Estes misturadores permitem o uso de uma ampla gama de granulometria.
- Máquina de alto desempenho projetado para o sector das obras públicas.
- Classificação extraordinária de concreto de alta granulometria.
- Dimensiones del motor / reductor para 37.5 Kw por cada m3.
- Lubrificação manual de rolamentos e mancais (automático opcional) com uma pressão de trabalho superior a 250 bar.
- 10 mm revestimento interno, mesmo na válvula de descarga.
- Armas do sistema e usam lâminas de ferro resistentes e alta robustez.
- Muito baixo de manutenção. Peças garantida.
- Peças garantida.
3000 mov: Modelo projetado para plantas móveis e transporte de contêineres.
Características
Acessórios
Dimensões
Características
Modelos | 1500 MOV | 2250 MOV | 3000 | 3000 MOV | 3750 y 3750 MOV | 4500 y 4500 MOV | 5250 | 6000 | 9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCRETO POR CICLO | M³ | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 6 |
CAPACIDADE | Lt | 1500 | 2250 | 3000 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 9000 |
BRAÇOS DE MISTURA | Nº | 6 | 8 | 8 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 |
POTÊNCIA DO MOTOR | Kw | 2×18,5 | 2×30 | 2×37 | 2×37 | 2×45 | 2×55 | 2×55 | 2×75 | 2×110 |
PESO DA MISTURADORA | Kg | 4900 | 7000 | 8500 | 8000 | 8500 | 9200 | 11700 | 12500 | 19800 |
DIMENSÕES INERTES | mm |
De 0 a 120 mm 32 a 80 – 30% max. 80 a 100 – 10% max. 100 a 120 – 10% max. |
De 0 a 150 mm 32 a 80 – 30% max. 80 a 100 – 10% max. 100 a 150 – 10% max. |
|||||||
Todos os modelos têm 4 braços raspadores com 3Kw de potência hidráulica. |
Acessórios
Dimensões
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
MDE1500MOV | 2000 | 860 | 1000 | 2485 | 1775 |
MDE2250MOV | 2000 | 860 | 1480 | 2960 | 1775 |
MDE3000MOV | 2000 | 860 | 1962 | 3400 | 1775 |
MDE3000 | 2490 | 1120 | 1348 | 2950 | 1890 |
MDE3750MOV | 2325 | 945 | 2140 | 3710 | 2120 |
MDE3750 | 2490 | 945 | 1886 | 3720 | 1890 |
MDE4500MOV | 2325 | 1120 | 2400 | 3970 | 2120 |
MDE4500 | 2490 | 1120 | 1886 | 3720 | 1890 |
MDE5250 | 2840 | 1300 | 1886 | 3720 | 2095 |
MDE6000 | 2840 | 1300 | 2200 | 4190 | 2095 |
MDE9000 | 3300 | 1500 | 2860 | 4910 | 2385 |

