Misturador planetário | MST
Misturadores industriais » Misturador planetário | MST
Anterior
Next
Braços de mistura para obter concreto e refratária de alta qualidade
Mistura de satélites por contracorrente especialmente indicado em processos de fabricação:
- Pré-moldado de concreto.
- Mistura de argamassa seca.
Raspadores de lado colocou o material na direção das aranhas de mistura, garantindo uma mistura homogênea em um curto espaço de tempo.
- Máquina de alto desempenho projetado para o sector das obras públicas (concreto) e pré-moldado.
- Dimensines motor / caixa de câmbio para 37 / 45 kW por m3.
- Inner liners 10 ligas de aço mm com 400 HB, para o desgaste mínimo.
- Registo do ar forros desgaste hidráulicos de descarga montado.
- Mistura lâminas fator de desgaste de borracha de 65 praias, para amayor durabilidade.
- Bajo mantenimiento.
- Repuestos garantizados.
Características
Acessórios
Dimensões
Características
Modelos | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCRETO POR CICLO | M³ | 0,25 | 0,33 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
CAPACIDADE | Lt | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
BRAÇOS DE MISTURA | Nº | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
POTÊNCIA DO MOTOR | Kw | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
PESO DA MISTURADORA | Kg | 1200 | 1800 | 2450 | 3500 | 4100 | 5240 | 5865 | 11300 | 11500 |
PUISSANCE HYDRAULIQUE | Kw | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Points d’inoculation d’eau | Nº | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 |
DIMENSÕES INERTES | mm |
De 0 a 28 mm 0 a 20 – 90% max. 20 a 28 – 10% max. |
De 0 a 36 mm 0 a 15 – 80% max. 15 a 25 – 10% max. 25 a 36 – 10% max. |
De 0 a 36 mm 0 a 20 – 80% max. 20 a 25 – 10% max. 25 a 36 – 10% max. |
Acessórios
Dimensões
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
MST375 | 1400 | 1560 | 675 | 475 | 1912 | 1636 |
MST500 | 1640 | 1760 | 575 | 475 | 1812 | 1876 |
MST750 | 1846 | 1946 | 815 | 515 | 2154 | 2123 |
MST1125 | 2200 | 2260 | 840 | 500 | 2228 | 2332 |
MST1500 | 2200 | 2260 | 940 | 500 | 2328 | 2332 |
MST2250 | 2700 | 2810 | 950 | 515 | 2673 | 3130 |
MST3000 | 2700 | 2810 | 1100 | 515 | 2823 | 3130 |
MST3750 | 3270 | 3410 | 1255 | 525 | 3400 | 3500 |
MST4500 | 3270 | 3410 | 1255 | 525 | 3500 | 3500 |

