Misturador Serie Plus “HPV y HPT”
Misturadora descontínua para planta mixer com maior capacidade.
– Projetado para indústrias tão diversas como:
Argamassas cinza | Argamassas monocamada | Lança |
Secos | Semisecos | Fibroso |
Pastosos | Pulvurientos | Granulados |
– Totalmente selado Descontínua argamassa planta mixer com maior capacidade.
– Montado em rack autoportante.
- Cuba para vestir a construção em aço sólido.
- Sistema de mistura com lâminas de aço resistentes ao desgaste.
- Comportas condicionado (hidráulico ou pneu).
- Esvaziado por número de modelo
- Portas de entrada no topo dos produtos a batedeira.
- Segurança intertravamento de portas de inspeção.
- Travas de segurança nas escotilhas de inspeção.
- Muito baixo de manutenção.
- Peças garantido.
HPV | HPT |
---|---|
Neumatic | Hidráulico |
Características
Acessórios
Dimensões
Características
Modelos | Version | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSÕES INERTES | Mm | – | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
PRODUÇÃO | Kg/h | – | 25000 | 32000 | 48000 | 71000 | 103000 |
CAPACIDADE | Lt | HPV | 1050 | 1400 | 2000 | 3150 | 4550 |
HPT | 1050 | 1400 | 2100 | 3150 | 4500 | ||
BRAÇOS DE MISTURA | Nº | – | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
BRAÇOS RASPADORES | Nº | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
POTÊNCIA DO MOTOR | Kw | – | 37 | 45 | 55 | 90 | 132 |
PESO DA MISTURADORA | Kg | HPV | 4100 | 4600 | 6600 | 8800 | 11000 |
HPT | 5000 | 6000 | 8500 | 10000 | 14000 | ||
Nº DOWNLOADS | Nº | HPV | 1/2 | 1/2 | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 |
HPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acessórios
Dimensões
A | B | C | D | E | F-2C | F-3C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPT-1500 | 2100 | 4100 | 1930 | 1800 | 1820 | – | – |
HPV-1500 | 1800 | 4100 | 1930 | 1800 | 1820 | 800 | – |
HPT-2000 | 2100 | 4700 | 1930 | 2400 | 1820 | – | – |
HPV-2000 | 1800 | 4700 | 1930 | 2400 | 1820 | 1000 | – |
HPT-3000 | 2100 | 5300 | 1930 | 3000 | 1820 | – | – |
HPV-3000 | 1800 | 5300 | 1930 | 3000 | 1820 | 1500 | 900 |
HPT-4500 | 2400 | 5750 | 2200 | 3000 | 2090 | – | – |
HPV-4500 | 2200 | 5750 | 2200 | 3000 | 2090 | 1500 | 900 |
HPT-6500 | 2600 | 6600 | 2245 | 3500 | 2150 | – | – |
HPV-6500 | 2290 | 6600 | 2245 | 3500 | 2150 | 1800 | 1050 |

