Misturadora descontínua Serie Basic HLV
Misturadores industriais » Misturadora descontínua Serie Basic HLV
Anterior
Next
Misturadora descontínua de material fino seco/semiseco.
Máquinas de alta rendimentoo projetados para diversos setores:
Argamassas cinza | Argamassas monocamada | Rebocos |
Secos | Semisecos | Fibrosos |
Pulverulentos | Granulados |
Misturadora argamassa eixo horizontal Pontilhada.
- Cuba para vestir a construção em aço sólido.
- Sistema de mistura com lâminas de aço resistentes ao desgaste.
- Pneumáticos comportas.
- Esvaziado por número de modelo.
- Bocas produtos top de entrada do mixer.
- Travas de segurança nas escotilhas de inspeção.
- Muito baixo de manutenção. Peças garantida.
- Peças garantida.
Modelo de laboratório: Misturador de laboratório para material em pó nas indústrias farmacêutica, alimentar, química, bioquímica, bioquímica e metalúrgica.
Modelo de laboratorio: Mezcladora de laboratorio para material en polvo en las industrias farmacéutica, alimentaria, química, bioquímica y metalúrgica.
Características
Complementos
Dimensões
Características
Modelos | 150 | 500 | 600 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSÕES INERTES | Mm | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
PRODUÇÃO | T/h | 1,8 | 3,6 | 9,5 | 19 | 25 | 32 | 48 |
CAPACIDADE | Lt | 100 | 210 | 420 | 840 | 1050 | 1400 | 2100 |
BRAÇOS DE MISTURA | Nº | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
POTÊNCIA DO MOTOR | Kw | 7,5 | 11 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
PESO DA MISTURADORA | Kg | 920 | 1380 | 1850 | 2600 | 2900 | 3600 | 4600 |
Nº DOWNLOADS | Nº | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2/3 |
BRAÇOS RASPADORES | Nº | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Complementos
Dimensões
A | B | C | D | E | F-2C | F-3C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLV150 | 620 | 1390 | 1390 | 1000 | 970 | – | – |
HLV300 | 620 | 2075 | 1390 | 1350 | 970 | – | – |
HLV600 | 820 | 2150 | 2150 | 1500 | 820 | – | – |
HLV1200 | 1170 | 2830 | 2830 | 1800 | 1640 | 800 | – |
HLV1500 | 1170 | 2830 | 2830 | 1800 | 1640 | 800 | – |
HLV2000 | 1170 | 3430 | 3430 | 2400 | 1640 | 1000 | – |
HLV3000 | 1170 | 4030 | 4030 | 3000 | 1640 | 1500 | 900 |

