Mezcladora discontinua Serie Plus | HPV y HPT
Mezcladora Discontinua para plantas de elevada capacidad.
Instalada en bastidor autoportante para mejorar la seguridad y evitar vibraciones.
Morteros grises | Morteros monocapa | Yesos |
Secos | Semisecos | Fibrosos |
Pastosos | Pulverulentos | Granulado |
Modelo HPV: Número de vaciados según modelo, para realizar un vaciado parcial.
Modelo HPT: Boca de descarga que cubre toda la longitud de la cámara de mezcla garantizando un vaciado de producto sin residuos y en tiempo muy breve.
- Cuba de construcción sólida en acero antidesgaste.
- Sistema de mezcla con palas de acero antidesgaste.
- Acondicionamiento compuertas de descarga según modelo.
- Bocas de entrada superior de productos a mezcladora.
- Enclavamientos de seguridad en compuertas de inspección.
- Muy bajo mantenimiento.
- Repuestos garantizados
HPV | HPT |
---|---|
Neumático | Hidráulico |
Características
Complementos
Dimensiones
Características
Modelos | Versión | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Granulometría | Mm | Ambas | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Producción | Kg/h | Ambas | 25000 | 32000 | 48000 | 71000 | 103000 |
Capacidad | Lt | HPV | 1050 | 1400 | 2000 | 3150 | 4550 |
HPT | 1050 | 1400 | 2100 | 3150 | 4500 | ||
Brazos mezcla | Nº | Ambas | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Brazos rascadores | Nº | Ambas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fuerza motriz | Kw | Ambas | 37 | 45 | 55 | 90 | 132 |
Peso de mezcladora | Kg | HPV | 4100 | 4600 | 6600 | 8800 | 11000 |
HPT | 5000 | 6000 | 8500 | 10000 | 14000 | ||
Nº Vaciados | Nº | HPV | 1/2 | 1/2 | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 |
HPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Complementos
Dimensiones
A | B | C | D | E | F-2C | F-3C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPT-1500 | 2100 | 4100 | 1930 | 1800 | 1820 | – | – |
HPV-1500 | 1800 | 4100 | 1930 | 1800 | 1820 | 800 | – |
HPT-2000 | 2100 | 4700 | 1930 | 2400 | 1820 | – | – |
HPV-2000 | 1800 | 4700 | 1930 | 2400 | 1820 | 1000 | – |
HPT-3000 | 2100 | 5300 | 1930 | 3000 | 1820 | – | – |
HPV-3000 | 1800 | 5300 | 1930 | 3000 | 1820 | 1500 | 900 |
HPT-4500 | 2400 | 5750 | 2200 | 3000 | 2090 | – | – |
HPV-4500 | 2200 | 5750 | 2200 | 3000 | 2090 | 1500 | 900 |
HPT-6500 | 2600 | 6600 | 2245 | 3500 | 2150 | – | – |
HPV-6500 | 2290 | 6600 | 2245 | 3500 | 2150 | 1800 | 1050 |

