Mezcladora helicoidal | MES
Mezcladoras » Mezcladora helicoidal | MES
Anterior
Siguiente
Alta calidad para hormigón / concreto, prefabricado y mezclas especiales
Mezcladora de eje horizontal con palas de mezcla tipo hélice que permiten preparar hormigón de alta calidad en un período corto de tiempo.
MES BP: versión con compuerta de carga lateral vía By-pass, entrada de producto a mezcladora o carga a salida directa.
- Máquinas de Alto Rendimiento diseñadas para el sector de Obra Pública.
- Mezcladora pensada para plantas de hormigón / concreto dosificadoras con doble vía, seca y amasadora.
- Cuba de construcción sólida.
Forros anti-desgaste, en chapa de acero, ofreciendo 400HB, con 10 mm de espesor. - Hélice de mezcladora con forros en fundición 610 HB con 20mm de espesor.
- Compuerta de descarga de accionamiento hidráulico provista de forros de desgaste.
- Bajo mantenimiento.
- Repuestos garantizados.
Características
Complementos
Dimensiones
Características
Modelos | 1500 | 1500BP | 2250 | 2250BP | 3000 | 3000BP | 3750 | 3750BP | 4500 | 4500BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hormigón por ciclo | M³ | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
Capacidad | Lt | 1500 | 1500 | 2250 | 2250 | 3000 | 3000 | 3750 | 3750 | 4500 | 4500 |
Fuerza motriz | Kw | 37 | 37 | 55 | 55 | 75 | 75 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Peso mezcladora | Kg | 4400 | 4800 | 5400 | 5800 | 6100 | 7500 | 8700 | 9200 | 10600 | 11300 |
Brazos mezcla | Nº | 4 | |||||||||
Brazos rascadores | Nº | 2 | |||||||||
Potencial hidráulico | Kw | 3 | |||||||||
Compuerta BY-PASS carga | Nº | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Granulometría | mm |
De 0 a 100 mm 32 a 60 – 30% max. 60 a 80 – 10% max. 80 a 100 – 10% max. |
Complementos
Dimensiones
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
MES1500 | 1600 | 1980 | – | 1600 | 1500 | 2900 |
MES1500BP | 1600 | 2600 | – | 1600 | 1500 | 2900 |
MES2500 | 1600 | 1980 | – | 1600 | 1800 | 3200 |
MES2500BP | 1600 | 2600 | – | 1600 | 1800 | 3200 |
MES3000 | 1600 | 1980 | – | 1600 | 2200 | 3600 |
MES3000BP | 1600 | 2600 | – | 1600 | 2200 | 3600 |
MES3750 | 1870 | 2030 | 1610 | 1830 | 2030 | 3560 |
MES37500BP | 1870 | 2730 | 1610 | 1830 | 2030 | 3560 |
MES4500 | 1870 | 2030 | 1610 | 1830 | 2030 | 3560 |
MES4500BP | 1870 | 2730 | 1610 | 1830 | 2030 | 3560 |

