Malaxeur Hélicoidal | MES
mélangeurs industriels » Malaxeur Hélicoidal | MES
Précédent
Suivant
Mélanges de béton, préfabriquée et mélanges d'haute qualité.
Malaxeur d’axe horizontal avec des pales de mélange type hélice.
- Machines de haute performance conçues pour le secteur des travaux génie civil.
- Malaxeur conçue pour le dosage des centrales à béton bidirectionnelles, pale et sec.
- Dimensions du moteur/réducteur pour 75 KW par chaque m3.
- Cuve de construction solide.
- Doublure résistante à l’usure en acier, offrant 400HB, avec une épaisseur de 10 mm.
- Hélice de mélange avec des doublures en fonderie 610 HB avec 20mm d’épaisseur.
- Vanne de décharge avec mise en marche hydraulique et doublures d’usure.
- Version avec vanne de charge latérale par By-pass, entrée de produit au malaxeur ou charge à sortie directe.
- Très bas coût de maintenance.
- Pièces de rechange garantis.
Caractéristiques
Compléments
Dimensions
Caractéristiques
MODÈLES | 1500 | 1500BP | 2250 | 2250BP | 3000 | 3000BP | 3750 | 3750BP | 4500 | 4500BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÉTON PAR CYCLE | M³ | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
CAPACITÉ | Lt | 1500 | 1500 | 2250 | 2250 | 3000 | 3000 | 3750 | 3750 | 4500 | 4500 |
FORCE MOTRICE | Kw | 37 | 37 | 55 | 55 | 75 | 75 | 100 | 100 | 110 | 110 |
POIDS DU MALAXEUR | Kg | 4400 | 4800 | 5400 | 5800 | 6100 | 7500 | 8700 | 9200 | 10600 | 11300 |
BRAS POUR LE MÉLANGE | Nº | 4 | |||||||||
BRAS RACLEURS | Nº | 2 | |||||||||
PUISSANCE HYDRAULIQUE | Kw | 3 | |||||||||
PORTE DE CHARGE DE BY-PASS | Nº | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GRANULOMÉTRIE | mm |
De 0 a 100 mm 32 a 60 – 30% max. 60 a 80 – 10% max. 80 a 100 – 10% max. |
Compléments
Dimensions
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
MES1500 | 1600 | 1980 | – | 1600 | 1500 | 2900 |
MES1500BP | 1600 | 2600 | – | 1600 | 1500 | 2900 |
MES2500 | 1600 | 1980 | – | 1600 | 1800 | 3200 |
MES2500BP | 1600 | 2600 | – | 1600 | 1800 | 3200 |
MES3000 | 1600 | 1980 | – | 1600 | 2200 | 3600 |
MES3000BP | 1600 | 2600 | – | 1600 | 2200 | 3600 |
MES3750 | 1870 | 2030 | 1610 | 1830 | 2030 | 3560 |
MES37500BP | 1870 | 2730 | 1610 | 1830 | 2030 | 3560 |
MES4500 | 1870 | 2030 | 1610 | 1830 | 2030 | 3560 |
MES4500BP | 1870 | 2730 | 1610 | 1830 | 2030 | 3560 |

